| وزن ایده آل گربه بر حسب کیلوگرم |
مقدار غذا در گرم در روز گربه داخلی |
مقدار خوراک در گرم در روز گربه در فضای باز |
| 2 | 30 | 35 |
| 3 | 40 | 45 |
| 4 | 50 | 55 |
| 5 | 60 | 65 |
| 6 | 65 | 70 |
| 7 | 75 | 80 |
| 8 | 80 | 90 |
محصولات
ناموجود
| انتخاب وزن | 1000 گرم, 250 گرم, 500 گرم |
|---|---|
| طعم | مرغ |
| رده سنی | گربه های بالای یک سال |
| انقضا | 2023/11 |
| برند | هپی کت | Happy Cat |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
| انتخاب وزن | 1000 گرم, 250 گرم, 500 گرم |
|---|---|
| طعم | مرغ |
| رده سنی | گربه های بالای یک سال |
| انقضا | 2023/11 |
| برند | هپی کت | Happy Cat |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
| وزن ایده آل گربه بر حسب کیلوگرم |
مقدار غذا در گرم در روز گربه داخلی |
مقدار خوراک در گرم در روز گربه در فضای باز |
| 2 | 30 | 35 |
| 3 | 40 | 45 |
| 4 | 50 | 55 |
| 5 | 60 | 65 |
| 6 | 65 | 70 |
| 7 | 75 | 80 |
| 8 | 80 | 90 |
ناموجود
ناموجود
% 135,000 تومان 125,000 تومان
% 1,195,000 تومان 1,180,000 تومان
% 7,100,000 تومان 6,890,000 تومان
% 265,000 تومان 250,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.