| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %8 |
| فیبر خام | %2.7 |
| مواد معدنی | %10 |
محصولات
% 4,500,000 تومان 4,100,000 تومان
| وزن | 15 کیلوگرم |
|---|---|
| رده سنی | بالغ |
| نژاد | تمامی نژاد ها |
| طعم | گوشت |
| برند | جوسرا | Josera |
| انقضا | 2024/07 |
| وزن | 15 کیلوگرم |
|---|---|
| رده سنی | بالغ |
| نژاد | تمامی نژاد ها |
| طعم | گوشت |
| برند | جوسرا | Josera |
| انقضا | 2024/07 |
| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %8 |
| فیبر خام | %2.7 |
| مواد معدنی | %10 |
| ویتامین A | 12000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
| ویتامین E | 80 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 10 میلی گرم |
| وزن سگ | سگ با فعالیت عادی | سگ با فعالیت زیاد |
| 5 کیلوگرم | 90 گرم | 120 گرم |
| 10 کیلوگرم | 140 گرم | 200 گرم |
| 20 کیلوگرم | 230 گرم | 350 گرم |
| 30 کیلوگرم | 300 گرم | 470 گرم |
| 40 کیلوگرم | 360 گرم | 580 گرم |
| 60 کیلوگرم | 510 گرم | 750 گرم |
| 80 کیلوگرم | 620 گرم | 960 گرم |
این کمپانی قبل از تولید غذای خشک، مواد خام اولیه را در مجهزترین آزمایشگاه ها و با بروزترین متد، تحت آنالیز قرار داده سپس بعد از اتمام پروسه تولید، غذای خشک مجدد مورد آزمایش قرار می گیرد
تا از صحت و کیفیت غذا اطمینان حاصل شود.
در این آزمایشگاه ها متخصصین شیمی، زیست شناسی دست به دست هم داده
تا محصوالتی با کیفیت و طعم بسیار عالی برای حیوانات فراهم شود.
غذای با کیفیت، ضامن سالمت و درخشندگی پوست و موی حیوان می باشد.
شما همواره می توانید از غذای جوسرا به عنوان غذایی باکیفیت عالی، قابلیت هضم بالا ، خوش طعم و تامین کننده تمامی نیازهای غذایی حیوانتان، اعتماد نمایید.
% 4,500,000 تومان 4,100,000 تومان
% 135,000 تومان 125,000 تومان
% 1,195,000 تومان 1,180,000 تومان
% 7,100,000 تومان 6,890,000 تومان
% 265,000 تومان 250,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.