| وزن ایده آل گربه بر حسب کیلوگرم |
مقدار غذا در گرم در روز گربه داخلی |
مقدار خوراک در گرم در روز گربه در فضای باز |
| 2 | 30 | 35 |
| 3 | 40 | 45 |
| 4 | 50 | 55 |
| 5 | 60 | 65 |
| 6 | 65 | 70 |
| 7 | 75 | 80 |
| 8 | 80 | 90 |
محصولات
% 2,050,000 تومان 1,950,000 تومان
| طعم | ماهی سالمون |
|---|---|
| رده سنی | گربه های بالای یک سال |
| انقضا | 2024/06 |
| برند | هپی کت | Happy Cat |
| کشور تولیدکننده | آلمان |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
| طعم | ماهی سالمون |
|---|---|
| رده سنی | گربه های بالای یک سال |
| انقضا | 2024/06 |
| برند | هپی کت | Happy Cat |
| کشور تولیدکننده | آلمان |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
صدف های نیوزیلندی لب سبز از مفاصل حمایت می کنند.
نسبت بالای فیبر خام به کاهش گلوله های مو کمک می کند.
| وزن ایده آل گربه بر حسب کیلوگرم |
مقدار غذا در گرم در روز گربه داخلی |
مقدار خوراک در گرم در روز گربه در فضای باز |
| 2 | 30 | 35 |
| 3 | 40 | 45 |
| 4 | 50 | 55 |
| 5 | 60 | 65 |
| 6 | 65 | 70 |
| 7 | 75 | 80 |
| 8 | 80 | 90 |
% 2,050,000 تومان 1,950,000 تومان
% 135,000 تومان 125,000 تومان
% 1,195,000 تومان 1,180,000 تومان
% 7,100,000 تومان 6,890,000 تومان
% 265,000 تومان 250,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.