محصولات
% 510,000 تومان 465,000 تومان
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| طعم | ماهی |
| نژاد | تمامی نژاد ها |
| رده سنی | گربه های بالغ |
| انقضا | 2024/08 |
| برند | پاو پاو | PawPaw |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| طعم | ماهی |
| نژاد | تمامی نژاد ها |
| رده سنی | گربه های بالغ |
| انقضا | 2024/08 |
| برند | پاو پاو | PawPaw |
| ارزش های تغذیه ای | |
|---|---|
| پروتئین | %26 |
| چربی | %14 |
| خاکستر خام | %9 |
| سلولز خام | %3 |
| مرطوب | %8 |
| کلسیم | %2 |
| فسفر | %1 |
| سدیم | %0.5 |
| امگا 3 | 0.2 میلی گرم بر کیلوگرم |
| امگا 6 | 0.4 میلی گرم بر کیلوگرم |
| ویتامین A | 12.500 IU/kg |
| ویتامین D | 1000 IU/kg |
| سال E | 80 میلی گرم بر کیلوگرم |
| ویتامین C | 120 میلی گرم بر کیلوگرم |
| تائورین | 1000 میلی گرم بر کیلوگرم |
| گربه بالغ |
|
|---|---|
| وزن گربه شما |
مقادیر مصرفی روزانه (گرم) |
| 1 – 2 kg | 35 – 45 |
| 2 – 3 kg | 45 – 60 |
| 3 – 4 kg | 60 – 80 |
| 4 – 5 kg | 80 – 100 |
| 5 – 6 kg | 100 – 120 |
| 6 – 7 kg | 120 – 140 |
| 7 – 8 kg | 140 – 160 |
% 510,000 تومان 465,000 تومان
% 135,000 تومان 125,000 تومان
% 1,195,000 تومان 1,180,000 تومان
% 7,100,000 تومان 6,890,000 تومان
% 265,000 تومان 250,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.