محصولات
% 800,000 تومان 770,000 تومان
| وزن | 3 کیلوگرم |
|---|---|
| طعم | برنج و گوشت بره |
| نژاد | تمامی نژاد ها |
| رده سنی | سگ بالغ |
| انقضا | 2024/08 |
| برند | پاو پاو | PawPaw |
| وزن | 3 کیلوگرم |
|---|---|
| طعم | برنج و گوشت بره |
| نژاد | تمامی نژاد ها |
| رده سنی | سگ بالغ |
| انقضا | 2024/08 |
| برند | پاو پاو | PawPaw |
| ارزش های تغذیه ای | |
|---|---|
| پروتئین | %20 |
| چربی | %10 |
| خاکستر خام | %9 |
| سلولز خام | %6 |
| مرطوب | %10 |
| کلسیم | %2 |
| فسفر | %1 |
| سدیم | %0.5 |
| امگا 3 | 0.2 میلی گرم بر کیلوگرم |
| امگا 6 | 0.4 میلی گرم بر کیلوگرم |
| ویتامین A | 12.500 IU/kg |
| ویتامین D | 1000 IU/kg |
| سال E | 80 میلی گرم بر کیلوگرم |
| ویتامین C | 120 میلی گرم بر کیلوگرم |
| سگ بالغ |
|
|---|---|
| وزن سگ شما |
مقادیر مصرفی روزانه (گرم) |
| 1 – 5 kg | 140 – 45 |
| 5 – 10 kg | 140 – 235 |
| 10 – 20 kg | 235 – 390 |
| 20 – 30 kg | 390 – 530 |
| 30 – 40 kg | 530 – 660 |
| 40 – 50 kg | 660 – 780 |
| 50 – 60 kg | 780 – 890 |
% 800,000 تومان 770,000 تومان
% 135,000 تومان 125,000 تومان
% 1,195,000 تومان 1,180,000 تومان
% 7,100,000 تومان 6,890,000 تومان
% 265,000 تومان 250,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.