محصولات
% 510,000 تومان 468,000 تومان
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| طعم | مرغ |
| نژاد | تمامی نژاد ها |
| رده سنی | بچه گربه |
| انقضا | 2024/08 |
| برند | پاو پاو | PawPaw |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| طعم | مرغ |
| نژاد | تمامی نژاد ها |
| رده سنی | بچه گربه |
| انقضا | 2024/08 |
| برند | پاو پاو | PawPaw |
| ارزش های تغذیه ای | |
|---|---|
| پروتئین | %30 |
| چربی | %16 |
| خاکستر خام | %6 |
| سلولز خام | %3 |
| مرطوب | %8 |
| کلسیم | %2 |
| فسفر | %1 |
| سدیم | %0.5 |
| امگا 3 | 0.2 میلی گرم بر کیلوگرم |
| امگا 6 | 0.4 میلی گرم بر کیلوگرم |
| ویتامین A | 15.500 IU/kg |
| ویتامین D | 1250 IU/kg |
| سال E | 100 میلی گرم بر کیلوگرم |
| ویتامین C | 150 میلی گرم بر کیلوگرم |
| تائورین | 1.200 میلی گرم بر کیلوگرم |
| بچه گربه | |
|---|---|
| وزن بچه گربه شما | مقادیر مصرفی روزانه (گرم) |
| 0.5 – 1 کیلوگرم | 30 – 40 |
| 1-2 کیلوگرم | 40 – 70 |
| 2-3 کیلوگرم | 70 – 90 |
| 3-4 کیلوگرم | 90 – 110 |
| 4-5 کیلوگرم | 110 – 125 |
| 5 کیلوگرم + | 125 – 150 |
% 510,000 تومان 468,000 تومان
% 135,000 تومان 125,000 تومان
% 1,195,000 تومان 1,180,000 تومان
% 7,100,000 تومان 6,890,000 تومان
% 265,000 تومان 250,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.